Segeln auf einem Kulturdenkmal
Die Rigmor von Glückstadt ist das älteste noch fahrtüchtige Segelschiff Deutschlands. Im stolzen Alter von über 150 Jahren verdient sie sich immer noch ihren Unterhalt mit Gästefahrten und Chartern. Begeben Sie sich mit einer Segeltour auf eine spannende Zeitreise des Traditionsschiffes. Und wenn Sie möchten, dürfen Sie gerne auch selbst mit Hand anlegen und das alte Schiff über die Elbe manövrieren.
Die Termine 2020
Datum | Zeit | Törn | Dauer | Preis | Abfahrtsort |
---|---|---|---|---|---|
Mai | |||||
Fr, 01.05. | 11.00 | Elbfahrt nach Tide und Wind | 3 h | 27,00 € | Glückstadt, Außenhafen |
So, 03.05. | 9.00 | Fahrt nach Stade mit Besuch der Altstadt | 7 h | 45,00 € | Glückstadt, Außenhafen |
Do, 07.05. | 11.30 | Elbfahrt zum Museumshafen Hamburg-Oevelgönne | 6 h | 45,00 € | Glückstadt, Außenhafen |
Mo, 11.05. | 9.00 | Elbfahrt nach Glückstadt | 6 h | 45,00 € | Hamburg-Oevelgönne |
Fr, 15.05. | 17.00 | Fahrt in den Abend | 3 h | 27,00 € | Glückstadt, Außenhafen |
Fr, 29.05. | 17.00 | Fahrt in den Abend | 3 h | 27,00 € | Glückstadt, Außenhafen |
So, 31.05. | 10.00 | Elbfahrt nach Tide und Wind | 3 h | 27,00 € | Glückstadt, Außenhafen |
Juni | |||||
So, 07.06. | 10.00 | Elbfahrt nach Tide und Wind | 3 h | 27,00 € | Glückstadt, Außenhafen |
Fr, 31.07. | 17.00 | Fahrt in den Abend | 3 h | 27,00 € | Glückstadt, Außenhafen |
August | |||||
Sa, 01.08. | 10.00 | Elbfahrt nach Tide und Wind | 3 h | 27,00 € | Glückstadt, Außenhafen |
So, 02.08. | 10.00 | Elbfahrt nach Tide und Wind | 3 h | 27,00 € | Glückstadt, Außenhafen |
Sa, 08.08. | 9.00 | Fahrt zur Schleuse Brunsbüttel und zurück | 6 h | 45,00 € | Glückstadt, Außenhafen |
So, 09.08. | 10.00 | Elbfahrt nach Tide und Wind | 3 h | 27,00 € | Glückstadt, Außenhafen |
Fr, 14.08. | 17.00 | Fahrt in den Abend | 3 h | 27,00 € | Glückstadt, Außenhafen |
Sa, 15.08. | 9.00 | Fahrt nach Pagensand und Haseldorf | 6,5 h | 45,00 € | Glückstadt, Außenhafen |
So, 16.08. | 10.00 | Elbfahrt nach Tide und Wind | 3 h | 27,00 € | Glückstadt, Außenhafen |
Sa, 22.08. | 10.00 | Elbfahrt nach Tide und Wind | 3 h | 27,00 € | Glückstadt, Außenhafen |
So, 23.08. | 10.00 | Elbfahrt nach Tide und | 3 h | 27,00 | Glückstadt, Außenhafen |
Fr, 28.08. | 17.00 | Fahrt in den Abend | 3 h | 27,00 € | Glückstadt, Außenhafen |
Sa, 29.08. | 10.00 | Elbfahrt nach Tide und Wind | 3 h | 27,00 € | Glückstadt, Außenhafen |
So, 30.08. | 10.30 | Fahrt nach Stade mit Besuch der Altstadt | 7 h | 27,00 € | Glückstadt, Außenhafen |
September | |||||
Fr, 04.09. | 11.30 | Elbfahrt nach Hamburg-Oevelgönne | 6 h | 45,00 € | Glückstadt, Außenhafen |
Mo, 07.09. | 9.30 | Elbfahrt nach Glückstadt | 6 h | 45,00 € | Hamburg-Oevelgönne |
Sa, 19.09. | 10.00 | Elbfahrt nach Tide und Wind | 3 h | 27,00 € | Glückstadt, Außenhafen |
So, 20.09. | 10.00 | Elbfahrt nach Tide und Wind | 3 h | 27,00 € | Glückstadt, Außenhafen |
Sa, 26.09. | 10.00 | Elbfahrt nach Tide und Wind | 3 h | 27,00 € | Glückstadt, Außenhafen |
Oktober | |||||
Sa, 03.10. | 10.30 | Rhinplate rund | 4 h | 40,00 € | Glückstadt, Außenhafen |
Weitere Informationen zum Schiff und dem aktuellen Fahrplan erhalten Sie auch beim Förderverein Rigmor von Glückstadt e.V.:
Geschäftstelle:
Am Hafen 27
25348 Glückstadt
Telefon: +49 (0)4124 89 05 46
rigmor@rigmor.de
www.rigmor.de